连接器比较和应用
BFM ®的不透气型软连接形式多样,密封性良好,可满足非常细的粉末或气力输送系统的应用。
| Seeflex 020E | Seeflex 040E | Seeflex 040AS | Flexi | |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | |
| 材料 | 基于醚的热塑性聚氨酯 | 基于醚的热塑性聚氨酯 | 基于醚的热塑性聚氨酯与 防静电输液 | 
						基于醚的热塑性聚氨酯与316  | 
| 厚度 | 0.35毫米/ 1/64英寸 | 0.9毫米/ 1/32英寸 | 0.9毫米/ 1/32英寸 | 
						0.6mm / 1/32英寸 - 0.7mm / 1/32英寸 | 
| 温度范围: | ||||
| 连续 | -25〜80℃/ -13〜176°F | -25-110℃/ -13-230°F | -25〜95℃/ -13〜203°F | -20 - 85°C / -4 - 185°F | 
| 浪涌 | 100°C / 212°F | 120°C / 248°F | 100°C / 212°F | 不适用 | 
| 表面电阻(欧姆) | 10 10 | 10 10 | 10 8 | 不适用 | 
| FDA批准 | CFR 177.1680&177.2600 | CFR 177.1680&177.2600 | CFR 177.1680&177.2600 | CFR 177.1680&CFR 21 177.1550(粘合剂)&177.2600 | 
| 3A认证 | 是(20-) | 是(20-) | - | 是(20-) | 
| 欧盟批准 | EC 1935/2004,2023-2006和10/2011 | EC 1935/2004,2023-2006和10/2011 | - | EC 1935/2004,2023-2006 | 
| ATEX认证 | 批准用于粉尘爆炸危险区域。一些限制适用。 | 批准用于粉尘爆炸危险区域。一些限制适用。 | 批准用于粉尘爆炸危险区域。一些限制适用。 | - | 
- 下一个:BFM®透气型软连接
 
                                